
Комплект соединения PGK004N MCK2420D ADP153009 620308 826211, CTK2023, EXE-CTK2023
Применимый тип: Citroen logo
Немедленное консультирование
Номер запчасти:PGK004N MCK2420D ADP153009 620308 826211,CTK2023,EXE-CTK2023 3000950020,PGKO04N,HK7711,MCK2420 ADP153009 HK7711,MCK2420
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | 200мм*18Т |
| Вес : | Чистый вес пластины давления составляет 2,65 кг, а чистый вес листа составляет 0,85 кг Чистый вес подшипника 0,1 кг, брутто вес 3,7 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | Пластина давления сцепления |
| Спецификация : | Размер набора 26,5 * 26 * 5 |
| Блок : | |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | ПГК004Н |
| Качество : | НОВОЕ |
| Время поставки : | 30 дней |



Применимые модели
| Марка | Модель автомобиля | Год | Двигатель | Объем (см³) | Мощность (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.1 i | 1996-2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 1124 | 44 | Грузовой фургон/MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 BiFuel | 1996-2002 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | Грузовой фургон/MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 bivalent | 2002-2011 | KFW (TU3JP) | 1360 | 48 | Грузовой фургон/MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i | 1999-2008 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1360 | 57 | Грузовой фургон/MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i | 1996-2011 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | Грузовой фургон/MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i bivalent | 2003-2005 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | Грузовой фургон/MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 | 2002-2005 | KFW (TU3JP) | 1360 | 53 | MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i | 1996-2011 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | MPV |
| Citroën (импорт) | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent | 2003-2008 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | MPV |
| Citroën (импорт) | C2 (JM_) 1.6 | 2003-2010 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) | SAXO (S0, S1) 1.6 | 2001-2004 | NFT (TU5JP) | 1587 | 74 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) | SAXO (S0, S1) 1.6 | 1996-2003 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 66 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) | SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR | 1996-2003 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) | SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 1996-2003 | NFX (TU5JP4) | 1587 | 87 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) | SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 2000-2003 | NFT (TU5JP) | 1587 | 72 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) | XSARA Break (N2) 1.6 16V | 2000-2005 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | Универсал |
| Peugeot (импорт) | 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 1996-2001 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 1587 | 74 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 1996-1999 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 | 1996-2004 | NFX (TU5J4) | 1587 | 87 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | 206 CC (2D) 1.6 | 2001-2008 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | Кабриолет |
| Peugeot (импорт) | 206 CC (2D) 1.6 16V | 2000-2007 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | Кабриолет |
| Peugeot (импорт) | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG | 2006-2007 | KFV (TU3JP) | 1360 | 55 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 2005-2008 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | 2000-2009 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | 206 Седан 1.4 | 2007- | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | Седан |
| Peugeot (импорт) | 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 2003- | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | Универсал |
| Peugeot (импорт) | 206 SW (2E/K) 1.6 | 2005-2008 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | Универсал |
| Peugeot (импорт) | 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002- | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | Универсал |
| Peugeot (импорт) | 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 2000-2001 | NFT (TU5JP) | 1587 | 72 | Седан |
| Peugeot (импорт) | 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 2000-2002 | NFT (TU5JP) | 1587 | 72 | Универсал |
| Peugeot (импорт) | 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | 2000-2002 | NFT (TU5JP) | 1587 | 72 | Кабриолет |
| Peugeot (импорт) | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 2000-2001 | NFT (TU5JP) | 1587 | 72 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.1 | 1996-2005 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | Грузовой фургон/MPV |
| Peugeot (импорт) | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.4 | 1996-2015 | KFW (TU3A), KFX (TU3JP), TU32 | 1360 | 55 | Грузовой фургон/MPV |
| Peugeot (импорт) | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.4 BiFuel | 2003-2006 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | Грузовой фургон/MPV |
| Peugeot (импорт) | PARTNER MPV (5_, G_) 1.1 | 1996-2002 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 1124 | 44 | MPV |
| Peugeot (импорт) | PARTNER MPV (5_, G_) 1.4 | 1996-2015 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | MPV |

