
حامل فرشاة الكربون جزء بدء المحرك 69-85200 6985200
Применимый тип:HONDA Accord VII 2.4i [K24A2] 2006-2007 HONDA Accord 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Element 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Civic VIII 1.8 FD FN FK [R18A1],[R18A2] 2006-
Немедленное консультирование
Номер запчасти:等H9035, 04312PSA305, 1210RRAA52, 31210PHM004, 31210PSAJ51, 31210PSAJ52, 31210PSAJ53, 31210PSAJ54, 31210RNAA51, 31210RRAA51, 31210RRAA52, 31213PHM004, 69-7549-1W, 79-91118-W, 6985200, 69852001
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12 فولت |
| Pulley : | عدد الفرشاة: 4 جهاز كمبيوتر شخصي |
| Размер : | عرض الفرشاة: 5mm الارتفاع: 12mm |
| Вес : | الوزن الصافي: 0.2KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | حامل فرشاة الكربون البداية |
| Спецификация : | القطر الخارجي: 72mm القطر الداخلي: 30mm |
| Блок : | عدد الفرشاة: 4 جهاز كمبيوتر شخصي |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | 69-85200 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 7-10DAY |




التوافق
| العام | الماركة | الموديل | الفئة | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2012 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2012 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2012 | هوندا | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2011 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2011 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2011 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2011 | هوندا | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2010 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2010 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2010 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2009 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2009 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2009 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2008 | هوندا | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات هجري كامل EV-بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | LX SE Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | LX SE Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2007 | هوندا | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات هجري كامل EV-بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | LX Special Edition Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2006 | هوندا | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات هجري كامل EV-بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | SE Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Accord | SE Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 5-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Odyssey | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2005 | هوندا | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 5-Door | 3.5 لتر 3471 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2004 | هوندا | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2003 | هوندا | Accord | Coupe 2-Door | 3.0 لتر 2997 سم³ سداسي أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2003 | هوندا | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم³ 144 بوصة مكعبة رباعي أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط |

