
مولدات AC للسيارات A2TJ1591 ، A5TL0491 A005TL0491 ALM9140 PE0118300 مناسبة لمازدا 3 / 6 / CX-5
Применимый тип:Mazda3 and 6.CX-5
Немедленное консультирование
Номер запчасти:A2TJ1591,A5TL0491 A005TL0491 ALM9140 PE0118300 0986CR6251 116224 DRA1368, PE01-18-300 ALM7140BS,ALM9140BS,ALM9140GB ALM9140LP A005TJ0591.A005TJ0591ZT A005TJ0591 ALM9140WA 27060WB001.27060WB002 20288N 301N20423Z
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 100A |
| Pulley : | 6PK |
| Размер : | 24 * 18 * 17 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Вес : | 5.75 كجم |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | بدء المحرك |
| Спецификация : | 12V 100A |
| Блок : | 6PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | PE0118300 |
| Качество : | إعادة التصنيع |
| Время поставки : | 30 أيام |






النماذج المتوافقة
| النموذج | السنة | المحرك | سعة المحرك | القدرة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| مازدا (مستورد) 2 هاتشباك (DL, DJ) 1.5 | 2014- | P5X0, P5X2, P5Y5, P5Y8, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 1496 | 55 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 2 هاتشباك (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G | 2014- | P5X0, P5X2, P5Y5, P5Y6, P5Y8, P5Z2, P5Z3, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 1496 | 66 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 2 هاتشباك (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 2014- | P5-VPS, P5X0, P5X2, P5Y5, P5Z3, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 1496 | 85 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 74 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 88 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) | 2013-2019 | Z6Y1, Z6Y3 | 1598 | 77 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 2.0 | 2013-2019 | PEXL, PEY5, PEY7 | 1998 | 88 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 1998 | 110 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 2.0 | 2013-2019 | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 1.5 | 2014-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 74 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 88 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 2.0 | 2014-2019 | PEX2, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 1998 | 110 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 2.0 | 2013-2019 | PEXL, PEY5, PEY7 | 1998 | 88 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.0 (GJEFW, GJ107) | 2012- | PE-VPR, PEY7 | 1998 | 114 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 107 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.5 | 2012- | PY-Y8, PY-ZA, PYY1 | 2488 | 141 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 107 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2013- | PY-VPR, PY-Y8, PY-ZA, PYY1 | 2488 | 141 | سيدان |
| مازدا (مستورد) CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) | 2011-2017 | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 1998 | 121 | سيارة دفع رباعي |
| مازدا (مستورد) CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | 2011-2017 | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 1998 | 118 | سيارة دفع رباعي |
| مازدا (مستورد) CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 2015-2017 | PYY1 | 2488 | 141 | سيارة دفع رباعي |

