
A5TL0491 A005TL0491 ALM9140 PE0118300 PE01-18-300 مولد مولد السيارة 12V 100A لـ CX-5 2.0
Применимый тип:MAZDA 3 2.0「PEY7101.2013- MAZDA3 2.5 01.2014- MAZDA 6 2.0 [PEY701.2013-MAZDA6 2.5 IPYY1101.2013-MAZDA CX-5 2.0 PE-VPS]01.2012-MAZDA CX-5 2.0 「PEY4101.2012- MAZDA CX-5 2.0 [PEY501.2012-MAZDA CX-5 2.0[PEY6]01.2012- MAZDA CX-5 2.0 [PEY701.2012-MAZDA CX-5 20 ,MAZDA 3 2.0「PEY7101.2013- MAZDA3 2.5 01.2014- MAZDA 6 2.0 [PEY701.2013-MAZDA6 2.5 IPYY1101.2013-MAZDA CX-5 2.0 PE-VPS]01.2012-MAZDA CX-5 2.0 「PEY4101.2012- MAZDA CX-5 2.0 [PEY501.2012-MAZDA CX-5 2.0[PEY6]01.2012- MAZDA CX-5 2.0 [PEY701.2012-MAZ
Номер запчасти:A5TL0491 A005TL0491 ALM9140 PE0118300 PE01-18-300 LRA03875 0986CR6251 116224 DRA1368 ALM7140BS,ALM9140BS,ALM9140GB ALM9140LP P31H18300B,P51X18300,P51X18300B P53N18300.P53N18300B.PE0118300 PEDD18300 A005TJ0591.A005TJ0591ZT A005TJ0591 ZXA005TL0491.A5TJ0591AX.A5TJ0591 ZXA5TL0491 ALM9140WA 27060WB001.27060WB002 20288N 301N20423Z
| Номинальный выход : | 12V 100A |
| Pulley : | 6PK |
| Размер : | 24 * 18 * 17 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Вес : | الوزن الصافي: 5KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | AC مولد |
| Спецификация : | 12V 100A |
| Блок : | 6PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | A5TL049 PE01-18-300 |
| Качество : | إعادة التصنيع |
| Время поставки : | 10 أيام |



النماذج المتوافقة
| النموذج | السنة | المحرك | سعة المحرك | القدرة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| مازدا (مستورد) 2 هاتشباك (DL, DJ) 1.5 | 2014- | P5X0, P5X2, P5Y5, P5Y8, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 1496 | 55 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 2 هاتشباك (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G | 2014- | P5X0, P5X2, P5Y5, P5Y6, P5Y8, P5Z2, P5Z3, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 1496 | 66 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 2 هاتشباك (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 2014- | P5-VPS, P5X0, P5X2, P5Y5, P5Z3, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 1496 | 85 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 74 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 88 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) | 2013-2019 | Z6Y1, Z6Y3 | 1598 | 77 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 2.0 | 2013-2019 | PEXL, PEY5, PEY7 | 1998 | 88 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 1998 | 110 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 (BM, BN) 2.0 | 2013-2019 | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 1.5 | 2014-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 74 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 1496 | 88 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 2.0 | 2014-2019 | PEX2, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 1998 | 110 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BM_, BN_) 2.0 | 2013-2019 | PEXL, PEY5, PEY7 | 1998 | 88 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.0 (GJEFW, GJ107) | 2012- | PE-VPR, PEY7 | 1998 | 114 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 107 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 عربة أمتعة (GJ, GL) 2.5 | 2012- | PY-Y8, PY-ZA, PYY1 | 2488 | 141 | عربة أمتعة |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 107 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) | 2013- | PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 | 1998 | 121 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2013- | PY-VPR, PY-Y8, PY-ZA, PYY1 | 2488 | 141 | سيدان |
| مازدا (مستورد) CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) | 2011-2017 | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 1998 | 121 | سيارة دفع رباعي |
| مازدا (مستورد) CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | 2011-2017 | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 1998 | 118 | سيارة دفع رباعي |
| مازدا (مستورد) CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 2015-2017 | PYY1 | 2488 | 141 | سيارة دفع رباعي |

