
A3TG2881 A2TC0091 A002TC0091 ZJ1018300B ZJ10-18-300B مولد سيارة لـ A3TG2881 A2TC0091 A002TC0091 ZJ1018300B ZJ10-18-300B مولد سيارة لـ MAZDA Verisa ZY-VE 12V 80A Verisa ZY-VE 12V 80A
Применимый тип:MAZDA Verisa ZY-VE
Немедленное консультирование
Номер запчасти:A3TG2881 ZJ10-18-300B ZJ ZJ1018300B 0986JR1326 A002TC0091 A2TC0091 A3TG2881A 89212128 23875K A5056 0986082710 114358 J5113064
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 80A |
| Pulley : | 6PK |
| Размер : | 24 * 18 * 17 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Вес : | الوزن الصافي: 5.05KG الوزن الإجمالي: 5.35KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC مولد |
| Спецификация : | 12V 80A |
| Блок : | 6PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | ZJ1018300B |
| Качество : | إعادة التصنيع |
| Время поставки : | 10 أيام |





التوافق
يتوافق هذا الجزء مع 14 مركبة
| الماركة | الموديل | السنة | النوع | المحرك | هيكل الدفع | المحرك التفصيلي | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مازدا | مازدا 3 | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2008 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2008 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2007 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2007 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2003 | هاتشباك بنزين | 1.3 | دفع أمامي -- BK | 1349 سم³ 62 كيلوواط 84 حصان ZJ07;ZJ30 | |
| مازدا | مازدا 3 | 2003 | هاتشباك بنزين | 1.6 | دفع أمامي -- BK | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z601;Z627 |

