
مولد السيارة لشاحنة ميتسوبيشي مونتيرو باجيرو الثاني 6G72 6G74 12v 100a A3TA1191 MD317119 MD350609
Применимый тип:MITSUBISHI Pajero
Немедленное консультирование
Номер запчасти:112362,JA1601IR,0986081050,1-1958-01MI,13786N,13615N,13949N
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 100A |
| Pulley : | 5PK |
| Размер : | 24 * 18 * 17 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Вес : | الوزن الصافي: 5.8 كيلوغرام الوزن الإجمالي: 6.05 كيلوغرام |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC مولد |
| Спецификация : | 12V 100A |
| Блок : | 5 PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | MD350609 |
| Качество : | إعادة التصنيع |
| Время поставки : | 10 أيام |





التوافق
يتوافق هذا الجزء مع 35 مركبة
| السنة | الماركة | الموديل | الفئة | المحرك |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2004 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Premium Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2004 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2004 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Touring Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2003 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | ES Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2003 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2003 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2003 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2002 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | ES Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2002 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2002 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2002 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2001 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | ES Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2001 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2001 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2001 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2001 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XS Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2000 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | ES Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2000 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2000 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 2000 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1999 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1999 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1999 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1998 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1998 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1997 | ميتسوبيشي | مونتيرو | LS Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1997 | ميتسوبيشي | مونتيرو | SR Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1997 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1997 | ميتسوبيشي | مونتيرو سبورت | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1996 | ميتسوبيشي | مونتيرو | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1996 | ميتسوبيشي | مونتيرو | SR Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC طبيعي الشفط |
| 1995 | ميتسوبيشي | مونتيرو | LS Sport Utility 4-Door | 3.0 لتر 2972 سم³ 181 بوصة مكعبة V6 بنزين SOHC طبيعي الشفط |
| 1995 | ميتسوبيشي | مونتيرو | SR Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC طبيعي الشفط |
| 1994 | ميتسوبيشي | مونتيرو | SR Sport Utility 4-Door | 3.5 لتر 3497 سم³ 215 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC طبيعي الشفط |

