
لسيارة نيسان رينالد مولد OEM 23100-4BE0A 23100-4BE0B
Применимый тип:NISSAN RENAULT
Немедленное консультирование
Номер запчасти:23100-4BE0B, 23100-8633R,FG15T071, 23100-1046R, 23100-2387R, 23100-4BE0A 0986084070 F000BL0814 F000BL0841 F000BL08A5 F000BL08A8 F000BL08D0 116225 93868641 95519888 ALB282N 231004BE0A 231004BE0B 231004BE0BRP 23231009362R 439923 FG15T071 1004EA0B 231009362R 1202452 231008633R F000BL0814, F000BL0841, F000BL08A5, F000BL08D0,F000BL0841, F000BL08A5, F000BL08D0, LRA03925 93868641 95519888 1202452 231007808R, 4407989, 93868641, 95519888, F000BL081 23100-4BE0A 23100-4BE0B 23100-4EA0B 23100-9362R 439923
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 150A |
| Pulley : | 7PK |
| Размер : | 24 * 18 * 17 سم وحدة واحدة مربع داخلي |
| Вес : | الوزن الصافي: 6.05KG الوزن الإجمالي: 6.35KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC مولد |
| Спецификация : | 12V 150A |
| Блок : | 7PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | 23100-4BE0A 23100-4BE0B |
| Качество : | تجديد |
| Время поставки : | 10 أيام |





النماذج المتوافقة
| طراز السيارة | الفترة | كود المحرك | سعة المحرك | القدرة | نوع الهيكل |
|---|---|---|---|---|---|
| نيسان (مستورد) بولسار هاتشباك (C13) 1.2 DIG-T | 2014– | HRA2DDT | 1197 | 85 | هاتشباك |
| نيسان (مستورد) قاشقاي الثاني (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 2013– | HRA2DDT | 1197 | 85 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) قاشقاي الثاني (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 2018– | HR13DDT | 1332 | 118 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) قاشقاي الثاني (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 2018– | HR13DDT | 1332 | 103 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) قاشقاي الثاني (J11, J11_) 1.6 dCi | 2013– | R9M | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) قاشقاي الثاني (J11, J11_) 1.6 dCi نظام الدفع الرباعي الكلي | 2013– | R9M | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) إكسترال الثالث (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi | 2014– | R9M | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) إكسترال الثالث (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi نظام الدفع الرباعي الكلي | 2014– | R9M | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) إكسترال الثالث (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi | 2016– | M9R | 1995 | 130 | سيارة دفع رباعي |
| نيسان (مستورد) إكسترال الثالث (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi نظام الدفع الرباعي الكلي | 2016– | M9R | 1995 | 130 | سيارة دفع رباعي |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2015–2019 | R9M 413، R9M 415 | 1598 | 70 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2015–2019 | R9M 452 | 1598 | 92 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 408، R9M 450 | 1598 | 85 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 408 | 1598 | 66 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2019 | R9M 450 | 1598 | 88 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 450 | 1598 | 103 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2015–2019 | R9M 452 | 1598 | 107 | حافلة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2015–2019 | R9M 450 | 1598 | 88 | هيكل منصة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 408، R9M 450 | 1598 | 85 | هيكل منصة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 92 | هيكل منصة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 107 | هيكل منصة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2015–2016 | R9M 450 | 1598 | 103 | هيكل منصة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2019 | R9M 450 | 1598 | 88 | شاحنة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 408، R9M 450 | 1598 | 85 | شاحنة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 408 | 1598 | 66 | شاحنة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014–2016 | R9M 450 | 1598 | 103 | شاحنة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 107 | شاحنة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 92 | شاحنة |
| أوبل (مستورد) فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2016–2019 | R9M 413، R9M 415 | 1598 | 70 | شاحنة |
| رينو (مستورد) إسباس الخامس 1.6 dCi 130 | 2015–2023 | R9M 409 | 1598 | 96 | سيارة متعددة الأغراض |
| رينو (مستورد) إسباس الخامس 1.6 dCi 160 | 2015–2023 | R9M 452 | 1598 | 118 | سيارة متعددة الأغراض |
| رينو (مستورد) جراند سكنيك الرابع 1.6 dCi 130 | 2016–2023 | R9M 409 | 1598 | 96 | سيارة متعددة الأغراض |
| رينو (مستورد) جراند سكنيك الرابع 1.6 dCi 160 | 2016–2023 | R9M 452 | 1598 | 118 | سيارة متعددة الأغراض |
| رينو (مستورد) كادجار 1.2 TCe 130 | 2015– | H5F 408 | 1197 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| رينو (مستورد) كادجار 1.6 dCi 130 | 2015– | R9M 414 | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| رينو (مستورد) كادجار 1.6 dCi 130 دفع رباعي | 2015– | R9M 414 | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| رينو (مستورد) كوليوس الثاني 1.6 dCi 130 | 2016– | R9M 409، R9M 414 | 1598 | 96 | سيارة دفع رباعي |
| رينو (مستورد) كوليوس الثاني 2.0 dCi 175 | 2016– | M9R 868 | 1995 | 130 | سيارة دفع رباعي |
| رينو (مستورد) كوليوس الثاني 2.0 dCi 175 دفع رباعي | 2016– | M9R 868 | 1995 | 130 | سيارة دفع رباعي |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع عربة نقل 1.2 TCe 100 | 2016– | H5F 408 | 1197 | 74 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع عربة نقل 1.2 TCe 130 | 2016– | H5F 408 | 1197 | 97 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع عربة نقل 1.6 16 صمام | 2016– | H4M 738 | 1598 | 84 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع عربة نقل 1.6 dCi 130 | 2016– | R9M 409 | 1598 | 96 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع عربة نقل 1.6 dCi 165 | 2016– | R9M 452 | 1598 | 120 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع هاتشباك 1.2 TCe 130 | 2015– | H5F 408 | 1197 | 97 | هاتشباك |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع هاتشباك 1.6 16 صمام | 2015– | H4M 738، H4M 748، H4M 749، H4M 750، H4M 751 | 1598 | 84 | هاتشباك |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع هاتشباك 1.6 dCi 130 | 2015– | R9M 409 | 1598 | 96 | هاتشباك |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع هاتشباك 1.6 dCi 165 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 120 | هاتشباك |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع سيدان 1.2 TCe 130 | 2016– | H5F 408 | 1197 | 97 | سيدان |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع سيدان 1.6 dCi 130 | 2016– | R9M 409 | 1598 | 96 | سيدان |
| رينو (مستورد) ميجان الرابع سيدان 1.6 SCe | 2016– | H4M 738، H4M 750، H4M 751 | 1598 | 84 | سيدان |
| رينو (مستورد) سكنيك الرابع 1.6 dCi 130 | 2016–2022 | R9M 409 | 1598 | 96 | سيارة متعددة الأغراض |
| رينو (مستورد) سكنيك الرابع 1.6 dCi 160 | 2016–2022 | R9M 452 | 1598 | 118 | سيارة متعددة الأغراض |
| رينو (مستورد) تاليسمان 1.6 dCi 130 | 2015–2022 | R9M 409 | 1598 | 96 | سيدان |
| رينو (مستورد) تاليسمان 1.6 dCi 160 | 2015–2022 | R9M 452، R9M 453 | 1598 | 118 | سيدان |
| رينو (مستورد) تاليسمان عربة نقل 1.6 dCi 130 | 2016–2022 | R9M 409 | 1598 | 96 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) تاليسمان عربة نقل 1.6 dCi 160 | 2016–2022 | R9M 452، R9M 453 | 1598 | 118 | عربة نقل |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 115 | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 120 | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 125 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 92 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 140 | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 145 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 107 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 90 | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث حافلة 1.6 dCi 95 | 2015– | R9M 413، R9M 415 | 1598 | 70 | حافلة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث هيكل منصة 1.6 dCi 120 | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | هيكل منصة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث هيكل منصة 1.6 dCi 125 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 92 | هيكل منصة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث هيكل منصة 1.6 dCi 140 | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | هيكل منصة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث هيكل منصة 1.6 dCi 145 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 107 | هيكل منصة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 115 | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | شاحنة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 120 | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | شاحنة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 125 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 92 | شاحنة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 140 | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | شاحنة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 145 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 107 | شاحنة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 90 | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | شاحنة |
| رينو (مستورد) ترافيك الثالث شاحنة صغيرة 1.6 dCi 95 | 2015– | R9M 413، R9M 415 | 1598 | 70 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 413، R9M 415 | 1598 | 70 | حافلة |
| فوكسهول فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | حافلة |
| فوكسهول فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | حافلة |
| فوكسهول فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | حافلة |
| فوكسهول فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 92 | حافلة |
| فوكسهول فيفارو ب حافلة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 413، R9M 450 | 1598 | 88 | حافلة |
| فوكسهول فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 92 | هيكل منصة |
| فوكسهول فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | هيكل منصة |
| فوكسهول فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | هيكل منصة |
| فوكسهول فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | هيكل منصة |
| فوكسهول فيفارو ب هيكل منصة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 107 | هيكل منصة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 92 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 413، R9M 450 | 1598 | 88 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 107 | شاحنة |
| فوكسهول فيفارو ب شاحنة صغيرة (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 413، R9M 415 | 1598 | 70 | شاحنة |

