
تحمل الإفراج عن المقابض 3182654299 306200650R 306206219R 8200990502 3062000Q0E 3062000Q1M 30620-BN700 306201586R 8200046103 306201586R لداسيا
Применимый тип:dacia
Немедленное консультирование
Номер запчасти:3182654299 306200650R 306206219R 8200990502 3062000Q0E 3062000Q1M 30620-BN700 3062000Q0E 3062000Q1M 30620-BN700 306201586R 8200046103 306201586R 8200046103 3062000Q0J 3062000Q2B 30620-00Q0A 3062000Q1E 30620-00QAB 306200650R 306206219R 8200 990 502 990089 359003700110 NSC0037 61257 ADR163607 1666660080 1100227 CSC040 M30230 1100227 804527 142201 RCS20038 510009710 PJQ169 CSCN-002 BCS131 SC0250 CS37 FT68057 1100930 4030300200 360319030088 9961C 1100930 RFI1018
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | |
| Вес : | |
| Упаковочные материалы : | التعبئة المحايدة |
| Спотовые / предварительные продажи : | قبل البيع |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | تحمل الإفراج عن المقابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | 3182654299 306200650R |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يوماً |





الموديلات المناسبة
| الموديل | السنة | المحرك | سعة الإزاحة | القوة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015-2021 | H5F 408 | 1197 | 85 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012-2015 | H5F 402 | 1198 | 84 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019-2021 | H5H 470 | 1332 | 75 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019-2021 | H5H 470 | 1332 | 96 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019-2021 | K9K 872 | 1461 | 70 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi | 2012-2021 | K9K 838 | 1461 | 62 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-2021 | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 66 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEMW) | 2012-2021 | K9K 612, K9K 830 | 1461 | 63 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-2021 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 1461 | 55 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.6 | 2012-2015 | K7M 812, K7M 828 | 1598 | 61 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.6 | 2015-2021 | H4M 738 | 1598 | 75 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG | 2013-2015 | K7M 812, K7M 828 | 1598 | 61 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG | 2015-2021 | H4M 740 | 1598 | 75 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG (FENB) | 2018-2021 | H4M 740 | 1598 | 80 | جيب/شاحنة صندوق |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-2021 | H5F 402, H5F 408 | 1197 | 85 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019-2021 | H5H 470 | 1332 | 75 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019-2021 | H5H 470 | 1332 | 96 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018-2021 | K9K 872 | 1461 | 70 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-2021 | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 66 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEMW) | 2012-2021 | K9K 612, K9K 830 | 1461 | 63 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-2021 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 1461 | 55 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.6 | 2012-2015 | K7M 812, K7M 828 | 1598 | 61 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.6 | 2015-2021 | H4M 738 | 1598 | 75 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 2013-2015 | K7M 812, K7M 828 | 1598 | 61 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 2015-2021 | H4M 740 | 1598 | 75 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 2018-2021 | H4M 740 | 1598 | 80 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | 2019- | H4D 450, H4D 460, H4D 480 | 999 | 74 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019- | H4D 450, H4D 460 | 999 | 74 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010-2018 | K9K 796, K9K 830 | 1461 | 63 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 2010-2018 | K9K 612, K9K 626, K9K 892 | 1461 | 66 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010-2018 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896 | 1598 | 77 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010-2018 | K4M 696 | 1598 | 77 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011-2018 | K4M 616, K4M 642 | 1598 | 77 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 2015-2018 | H4M 438, H4M 738 | 1598 | 84 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 2015-2018 | H4M 740 | 1598 | 84 | سيارة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER SUV Van 1.5 dCi | 2011- | K9K 892 | 1461 | 66 | شاحنة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER SUV Van 1.6 16V | 2011- | K4M 606, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842 | 1598 | 77 | شاحنة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER SUV Van 1.6 16V Hi-Flex | 2011- | K4M 696 | 1598 | 77 | شاحنة دفع رباعي |
| Dacia DUSTER SUV Van 1.6 SCe 115 | 2015- | H4M 738 | 1598 | 84 | شاحنة دفع رباعي |
| Dacia LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012- | H5F 402, H5F 408 | 1197 | 85 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012- | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 66 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMW) | 2012- | K9K 612, K9K 830 | 1461 | 63 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 | 2012- | K7M 812, K7M 828 | 1598 | 61 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 LPG | 2013- | K7M 812, K7M 828 | 1598 | 61 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) | 2015- | H4M 738, H4M 740 | 1598 | 75 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSNB) | 2018- | H4M 738, H4M 740 | 1598 | 80 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2015- | H4M 738, H4M 740 | 1598 | 75 | مركبة متعددة الأغراض |
| Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010- | K9K 892 | 1461 | 65 | سيدان |
| Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010-2012 | K9K 892 | 1461 | 55 | سيدان |
| Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006-2012 | K9K 792 | 1461 | 50 | سيدان |
| Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007-2011 | K9K 796 | 1461 | 63 | سيدان |
| Dacia LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 2010- | K7M 800 | 1598 | 62 | سيدان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 2009- | K7J 710 | 1390 | 55 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010- | K9K 892 | 1461 | 55 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010- | K9K 892 | 1461 | 65 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 2009- | K9K 792 | 1461 | 50 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 2009- | K9K 796 | 1461 | 63 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | 2007-2012 | K9K 794 | 1461 | 48 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 2009- | K7M 710 | 1598 | 64 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 LPG | 2010-2012 | K7M 818 | 1598 | 62 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 2010- | K7M 800 | 1598 | 62 | شاحنة استيشان |
| Dacia LOGAN II 1.5 dCi | 2012- | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 66 | سيدان |
| Dacia LOGAN II 1.5 dCi | 2013- | K9K 830, K9K 838 | 1461 | 63 | سيدان |
| Dacia LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012- | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 1461 | 55 | سيدان |
| Dacia LOGAN II 1.6 | 2013-2016 | K7M 812 | 1598 | 63 | سيدان |
| Dacia LOGAN II 1.6 16V | 2013- | K4M 842 | 1598 | 77 | سيدان |
| Dacia LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012- | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 898 | 66 | سيدان |
| Dacia LOGAN II TCe 90 LPG | 2015- | H4B 405, H4B 410 | 898 | 66 | سيدان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 2007- | K7J 710 | 1390 | 55 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010-2013 | K9K 892 | 1461 | 55 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010- | K9K 892 | 1461 | 65 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007- | K9K 792 | 1461 | 50 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 2007-2012 | K9K 796 | 1461 | 63 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 2007-2013 | K7M 710, K7M 718 | 1598 | 64 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007- | K4M 690, K4M 696, K4M 697 | 1598 | 77 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2009- | K4M 690 | 1598 | 77 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 2008- | K7M 710 | 1598 | 64 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 2010- | K7M 718 | 1598 | 62 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 2010- | K7M 800 | 1598 | 62 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | 2019- | H4D 450, H4D 460 | 999 | 74 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | 2019- | H4D 450, H4D 460 | 999 | 74 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013- | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 55 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013- | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 66 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013- | K9K 830, K9K 838 | 1461 | 63 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II 1.6 | 2013- | K7M 812 | 1598 | 62 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013- | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 898 | 66 | استيشان |
| Dacia LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 2015- | H4B 405, H4B 410 | 898 | 66 | استيشان |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | 2010- | K9K 892 | 1461 | 55 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | 2010- | K9K 892 | 1461 | 65 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | 2008-2012 | K9K 794 | 1461 | 48 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0K) | 2008- | K9K 792 | 1461 | 50 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0W) | 2008- | K9K 796 | 1461 | 63 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.6 | 2008- | K7M 710 | 1598 | 64 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.6 16V (US1Y) | 2010-2013 | K4M 690 | 1598 | 77 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.6 Bifuel | 2010- | K7M 800 | 1598 | 62 | بيك أب |
| Dacia LOGAN Pickup (US_) 1.6 MPI 85 | 2010- | K7M 800 | 1598 | 62 | بيك أب |
| Dacia SANDERO 1.5 dCi | 2010- | K9K 892 | 1461 | 55 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO 1.5 dCi | 2010- | K9K 892 | 1461 | 65 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO 1.5 dCi | 2008- | K9K 792 | 1461 | 50 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO 1.5 dCi | 2008- | K9K 796 | 1461 | 63 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 2008- | K7M 710, K7M 718 | 1598 | 64 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.0 LPG (B8ML) | 2019- | H4D 450, H4D 460 | 999 | 74 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 2016- | B4D 400, B4D 401, B4D 490 | 999 | 54 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019- | H4D 450, H4D 460 | 999 | 74 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018- | K9K 872 | 1461 | 70 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.5 dCi | 2012- | K9K 612, K9K 626 | 1461 | 66 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.5 dCi | 2013- | K9K 830 | 1461 | 63 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012- | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | 1461 | 55 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012- | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412 | 898 | 66 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | 2015- | H4B 410 | 898 | 66 | هاتشباك |
| Dacia SANDERO III 1.0 SCe 65 | 2021- | B4D 419 | 999 | 49 | هاتشباك |

