
لوحة المقابل A0212509903 0212502503 0212503403 0262508101 A0212502503 A0212503403 0212509903 A0262508101 1878002020 لبنز 400 * 240
Применимый тип:Benz
Немедленное консультирование
Номер запчасти: A0212509903 0212502503 0212503403 0262508101 A0212502503 A0212503403 0212509903 A0262508101 1878002020
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | 400*240 |
| Вес : | الوزن الصافي 7.1 الوزن الإجمالي 7.65 |
| Упаковочные материалы : | التعبئة المحايدة |
| Спотовые / предварительные продажи : | قبل البيع |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | لوحة المقابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | A0212509903 0212502503 0212503403 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يوماً |




قائمة المركبات المنطبقة لمرسيدس بنس
مرسيدس بنس أكتروس MP2 شاحنة 2002/10–
| الموديل | المحرك | سعة الإزاحة | القوة | عدد الأسطوانات | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتروس MP2 1832, L, LL | OM 541.940 | 11946 | 235 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1836, L, LL | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1841, L, LL | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1844, L, LL | OM 541.946 | 11946 | 320 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1846, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1848, L, LL | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1848, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 350 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1850, 1851, L, LL | OM 542.940 | 15928 | 370 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1854, L | OM 542.942 | 15928 | 395 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 1858, L | OM 542.944 | 15928 | 425 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2032 | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2032 A, AE | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2036 | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2036 A, AE | OM 541.927 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2041 | OM 541.944 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2044 | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2046 | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2532, L, LL | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2536, L, LL | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2541, L, LL | OM 541.944 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2544, L, LL | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2546, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2548, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 350 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2551, L, LL | OM 542.960 | 15928 | 375 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2555, L, LL | OM 542.962 | 15928 | 405 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2560, L, LL | OM 542.964 | 15928 | 440 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2632, L, LL | OM 541.940 | 11946 | 235 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2636, L, LL | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2641, L, LL | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2644, L, LL | OM 541.946 | 11946 | 320 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2646, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2650, L, 2651, L, LL | OM 542.940 | 15928 | 370 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2654, L, 2655, L, LL | OM 542.942 | 15928 | 395 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 2658 L | OM 542.944 | 15928 | 425 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3241 | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3244 | OM 541.976 | 11946 | 320 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3246 | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3248, L | OM 541.978 | 11946 | 350 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3331 A, 3332 A | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3331, 3332 | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3336 | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3336 A | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3341 | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3341 A | OM 541.991 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3344 | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3344 A | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3346 | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3346 A | OM 541.949 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3348 | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3348 A | – | 11946 | 350 | – | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3350, 3351 | OM 542.940 | 15928 | 370 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3354, 3355 | OM 542.942 | 15928 | 395 | 8 | منصة / هيكل | 2003– |
| أكتروس MP2 3360 | – | 15928 | 440 | – | منصة / هيكل | 2003– |
2004/10مرسيدس بنس أكسور شاحنة الجيل الثاني–
| الموديل | المحرك | سعة الإزاحة | القوة | عدد الأسطوانات | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكسور 2640 S, 2641 S, LS | OM 457.918 | 11967 | 295 | 6 | جرار شاحنة | 2004– |
| أكسور 3340 S, 3341 S | OM 457.962 | 11967 | 295 | 6 | جرار شاحنة | 2009– |
| أكسور 3344 K | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | شاحنة قلاب | 2011– |
| أكسور 4140 | OM 457.910 | 11967 | 295 | 6 | منصة / هيكل | 2011– |
| أكسور 4144 | OM 457.910 | 11967 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2011– |

